
| 聯合開學典禮 | 1.自我介紹 2.課程介紹 3.校務宣導 |
| 水質與生態的關係概述 | 1.河川動植物與生態圖解說。 2.辨識植物的方法。 |
| 1.水質調查的4種方法優缺分析。 2.如何看待我們的河川。 | 1.水棲生物檢測水質的法。 2.廢水與汙水對河川水質之影響。 |
| 霞雲溪溯源(一) | 調查霞雲溪源頭生態環境。 |
| 霞雲溪溯源(二) | 霞雲溪發源地沿岸植被調查。 |
| 錦屏溪溯源(一) | 錦屏溪主要支流各區段水質調查。 |
| 錦屏溪溯源(二) | 紀錄錦屏溪沿岸動、植物。 |
| 調查資料彙整及心得分享 | 第一階段探查水質及動植物的調查報告。 |
| 公共論壇 | 專題講座 |
| 老街溪興南段流域之環境調查(一) | 老街溪興南路段之水域廢棄物亂傾倒現況調查。 |
| 老街溪興南段流域之環境調查(二) | 老街溪各匯流口水域廢棄物亂傾倒現況調查。 |
| 打鐵坑溪(一) | 踏查打鐵坑溪流水生環境。 |
| 打鐵坑溪(二) | 調查打鐵坑溪中壢區流域動植物生態。 |
| 參訪三坑自然生態公園(一) | 生態公園設置的水源及水質調查。 |
| 參訪三坑自然生態公園(二 ) | 生態池及周邊動植物調查。 |
| 龍山埤塘生態公園(二) | 滯洪池對原生態的影響。 |
| 回顧與檢討 | 本學期課程資料彙總及回顧。 |
| 結業典禮 | 成果發表 |
| 星期日早上 | 有趣的植物世界中級 |
